Urzędy skarbowe w województwie lubelskim |
| Lublin | |||||||
| Lubelski Urząd Skarbowy | ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin | 081 531 88 30 | us0671@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=82 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=180 | |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie | ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin | 081 532 92 21-29 | us0610@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=84 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=193 | |
| Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie | ul. Zana 38, 20-601 Lublin | 081 528 02 00 | us0611@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=86 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=207 | |
| Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie | ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin | 081 535 04 77 | us0612@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=88 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=220 | |
|
| |||||||
| Biała Podlaska | |||||||
| Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej | ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska | 083 344 95 17 | us0602@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=433 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=460 | |
| Biłgoraj | |||||||
| Urząd Skarbowy w Biłgoraju | ul. T. Kościuszki 78, 23-400 Biłgoraj | 084 686 87 00 | us0603@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=26 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=35 | |
| Chełm | |||||||
| Urząd Skarbowy w Chełmie | ul. Obłońska 20A, 22-100 Chełm | 082 565 02 01-08 | us0604@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=47 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=54 | |
| Hrubieszów | |||||||
| Urząd Skarbowy w Hrubieszowie | ul. 27 Wołynskiej Dyw. Piechoty AK 11, 22-500 Hrubieszów | 084 696 63 88-90 | us0605@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=69 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=115 | |
| Janów Lubelski | |||||||
| Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim | ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski | 015 872 01 21 | us0606@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=71 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=128 | |
| Krasnystaw | |||||||
| Urząd Skarbowy w Krasnymstawie | ul. Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw | 082 576 25 94 | us0607@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=73 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=141 | |
| Kraśnik | |||||||
| Urząd Skarbowy w Kraśniku | ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik | 081 884 30 37-39 | us0608@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=75 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=154 | |
| Lubartów | |||||||
| Urząd Skarbowy w Lubartowie | ul. Legionów 55 i ul. Lubelska 57a, 21-100 Lubartów | 081 854 13 49 | us0609@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=78 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=167 | |
| Łęczna | |||||||
| Urząd Skarbowy w Łęcznej | al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna | 081 752 39 93 | us0621@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=90 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=233 | |
| Łuków | |||||||
| Urząd Skarbowy w Łukowie | ul. Międzyrzecka 72a, 21-400 Łuków | 025 798 29 21 | us0613@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=92 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=246 | |
| Opole Lubelskie | |||||||
| Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim | ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lubelskie | 081 827 32 28 | us0614@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=94 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=259 | |
| Parczew | |||||||
| Urząd Skarbowy w Parczewie | ul. Żabia 2a, 21-200 Parczew | 083 354 10 71 | us0615@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=96 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=272 | |
| Puławy | |||||||
| Urząd Skarbowy w Puławach | ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy | 081 889 04 50 | us0616@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=98 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=285 | |
| Radzyń Podlaski | |||||||
| Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim | ul. Lubelska 1, 21-300 Radzyń Podlaski | 083 352 11 09 | us0617@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=100 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=298 | |
| Ryki | |||||||
| Urząd Skarbowy w Rykach | ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 05-500 Ryki | 081 865 63 82-85 | us0622@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=102 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=311 | |
| Tomaszów Lubelski | |||||||
| Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim | ul. Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski | 084 665 82 41 | us0618@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=104 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=324 | |
| Włodawa | |||||||
| Urząd Skarbowy we Włodawie | ul. Rynek 9, 22-200 Włodawa | 082 572 44 00 | us0619@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=106 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=337 | |
| Zamość | |||||||
| Urząd Skarbowy w Zamościu | ul. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość | 084 677 63 00-01 | us0620@lb.mofnet.gov.pl | wydrukuj numery kont bankowych | http://www.is.lublin.pl/index.php?id=432 | http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=441 | |
| Pliki do pobrania: | Formularze Podatkowe do rozliczenia roku 2010: | Załączniki do Formularzy Podatkowych: | Broszury informacyjne: | ||||||
|
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej za granicą Jak rozliczyć PIT za 2010 r 1 % podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) za rok 2010 Ulga Internetowa |
|
|
PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-38 PIT/D PIT/O |